Integrated pest and disease management and associated impact of pesticides.
dc.creator | Chung Gait Fee 37075, autor. aut | |
dc.creator | Mukesh, Sharma 38882. | |
dc.date | 1999. | |
dc.description | Incluye 127 referencias bibliográficas. | |
dc.language | ng | |
dc.publisher | Kuala Lumpur : MOPGC, | |
dc.subject | Control de enfermedades. | |
dc.subject | Control de malezas | |
dc.subject | Control de plagas. | |
dc.subject | control integrado | |
dc.subject | cotrol biológico | |
dc.subject | Enfermedades de las plantas. | |
dc.subject | Insectos dañinos. | |
dc.subject | Malezas. | |
dc.subject | Métodos de aplicación. | |
dc.subject | Plaguicidas. | |
dc.subject | Seguridad en el trabajo. | |
dc.subject | Palma de aceite | |
dc.title | Integrated pest and disease management and associated impact of pesticides. | |
dc.type | text |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Koha [14744]