Estudio comparativo de dosis de un polímero retenedor de humedad y frecuencia de riego, en almácigos de hule, Hevea brasiliensis, Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
dc.creator | Peter de León, Hansruedi, autor. aut 49789 | |
dc.date | 1999. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Guatemala : Universidad Rafael Landivar, | |
dc.subject | Caucho. | |
dc.subject | Clima. | |
dc.subject | Malezas. | |
dc.subject | Métodos de cultivo. | |
dc.subject | Riego | |
dc.subject | Semillero. | |
dc.subject | Suelo. | |
dc.title | Estudio comparativo de dosis de un polímero retenedor de humedad y frecuencia de riego, en almácigos de hule, Hevea brasiliensis, Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. | |
dc.type | text |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Koha [14744]